Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Permalloy | Wejście główne: | 5A |
---|---|---|---|
Moc wyjściowa: | 38MW min | Napięcie: | 74VAC |
Struktura cewki: | Toroidalny | Stosowanie: | Ochrona, pomiar |
High Light: | Magnetyczne rdzenie proszkowe 55 mm,magnetyczne rdzenie proszkowe 1j85,rdzeń z miękkiego żelaza 1j85 10 mm; |
Miękki stop magnetyczny 1j85 Permalloy do rdzenia transformatora
Mu 85 to stop niklowo-żelazowo-molibdenowy o bardzo wysokiej początkowej i maksymalnej przenikalności magnetycznej oraz minimalnych stratach rdzenia przy niskich natężeniach pola.Ten topiony próżniowo produkt oferuje również zalety małych rozmiarów i wagi w rdzeniu magnetycznym i materiałach ekranujących.Ze względu na wysoką przenikalność magnetyczną znajduje zastosowanie w produkcji transformatorów i cewek indukcyjnych.Mu 80 jest również używany jako składnik zarówno do aplikacji nasycającej, jak i nienasycającej.
Podanie:
Nadają się do zastosowania w słabym polu magnetycznym, mogą być stosowane do produkcji transformatorów o wysokiej czułości i małej mocy, wzmacniacza magnetycznego małej mocy, przekaźnika, głowicy magnetofonu, przekładnika prądowego składowej zerowej, konwertera mocy, precyzyjnego przekładnika prądowego, wzmacniacza magnetycznego , transformator mocy, dławik, transformator impulsowy, transformator impulsowy o zmianie polaryzacji, konwerter napięcia stałego, modulator magnetyczny, element o stałej indukcyjności, jednobiegunowy transformator impulsowy, ekranowanie magnetyczne i tak dalej.
Parametry
Rozmiar (mm) | Prąd wejściowy (A) | Moc wyjściowa (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW min |
55*75*10 | 5 | 38mW min |
55*75*12 | 5 | 45mW min |
48*68*15 | 5 | 50mW min |
55*75*20 | 3 | 45mW min |
parametr:
ROZMIAR | Prąd wejściowy | Stosunek obrotów | Obciążenie pracą | Napięcie | Moc wyjściowa |
55*65*5mm | 10 A | 900T | 1K | 3,7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3,4 V 4,5 V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,4 V 7,6 V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4,5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,6V 7,7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4,7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2,6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4,5V | 20mW |
Osoba kontaktowa: Vivian
Tel: 13365601522